欢迎光临 !

收藏本站|设为首页

热门关键词: 康明斯发电机组 上柴发电机组 申动发电机组 玉柴发电机组 潍柴发电机组 沃尔沃发电机组

联系我们

泰州市协庆机械设备有限公司

联系人:袁经理

手  机:18914533777

电  话:0523-86135883

传  真:0523-86135883

邮  箱:1606942174@qq.com

地  址:江苏省泰州市海陵区梅兰西路标准厂房B座9号

当前位置:首页 > 机组功率 > 30KW

机组型号 品牌 发动机型号 进气方式 气缸 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
XQ-10 常州柴油发动机有限公司 S1100 自然吸气 1 105*115 ≤ 185 1200*750*1350 380 详细参数
KC-20 山东潍柴发动机有限公司 495D 自然吸气 4 95*115 ≤ 205 1550*700*1120 580 详细参数
KC-20 常州柴油发动机有限公司 ZS1118 自然吸气 1 125*115 ≤ 185 1350*800*1450 500 详细参数
KC-20 东风康明斯发动机有限公司 4B3.9-G2 自然吸气 4 102*120 ≤ 210 1600*750*1300 560 详细参数
KC-30 山东潍柴发动机有限公司 K4100D 自然吸气 4 100*115 ≤ 205 1580*700*1120 620 详细参数
KC-30 珀金斯发动机有限公司 1103A-33TG1 涡轮增压 3 105*127 ≤ 210 1570*635*1190 730 详细参数
KC-30 东风康明斯发动机有限公司 4BT3.9-G1 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1600*800*1300 600 详细参数
KC-30 广西玉柴发动机有限公司 YC2115ZD 自然吸气 2 108*115 ≤ 205 1750*700*1250 750 详细参数
开云·kaiyun体育(中国)官方网站-登录入口